
FC哈德
ViessmannSCHard
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | FC哈德(英文名:ViessmannSCHard,粤语名:), 是奥丁联赛的一支足球俱乐部,当前FC哈德的市值为:0,FC哈德共有球员23人,外籍球员6人,我们将为你实时更新FC哈德赛事数据信息。 |
FC哈德荣誉榜
-
福拉尔贝格杯冠军x 1
1997-1998
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西汉姆联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 热刺 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西汉姆联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 热刺 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | FC劳特拉赫 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 埃格 | 已签约 | ||
2025-07-01 | FC哈德 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 多恩比恩 | 已签约 | ||
2025-01-01 | FC卢斯特瑙 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 布雷根茨 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿德米拉杜尔比恩 | 已签约 | ||
2023-02-03 | FC劳特拉赫 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 布雷根茨 | 已签约 | ||
2023-01-01 | SV洛豪 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 多恩比恩 | 已签约 | ||
2021-08-11 | 瓦杜兹 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 阿德米拉杜尔比恩 | 已解约 | ||
2020-08-18 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 霍布兰茨 | 已签约 | ||
2019-07-01 | FC哈德 | 退役 | ||
2019-07-01 | FC哈德 | 退役 | ||
2019-07-01 | 松特霍芬 | 已签约 | ||
2019-07-01 | FC哈德 | 退役 | ||
2019-01-01 | FC哈德 | 已签约 | ||
2019-01-01 | FC哈德 | 退役 | ||
2018-07-13 | FC哈德 | 转会 | ||
2018-07-01 | FC哈德 | 已签约 | ||
2018-06-30 | WSG蒂罗尔 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | SV洛豪 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 梅明根 | 已签约 | ||
2017-07-01 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | FC哈德 | 租借 | ||
2017-07-01 | 阿德米拉杜尔比恩 | 已签约 | ||
2017-02-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | FC哈德 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 弗赖堡B队 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 奥地利克拉根福 | 转会 | ||
2015-07-01 | 维也纳新城 | 转会 | ||
2015-07-01 | FC哈德 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 弗赖堡U19 | 已签约 | ||
2015-01-01 | FC哈德 | 已签约 | ||
2014-07-01 | FC哈德 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 多恩比恩 | 转会 | ||
2014-01-31 | 多恩比恩 | 转会 | ||
2013-07-01 | 格拉茨风暴 | 转会 | ||
2013-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 沃拉尔贝格U18 | 已签约 | ||
2011-07-15 | FC哈德 | 转会 | ||
2011-07-05 | 阿尔塔奇 | 转会 | ||
2011-07-01 | 阿尔塔奇 | 转会 | ||
2010-07-01 | 霍布兰茨 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 布雷根茨 | 已签约 | ||
2006-07-12 | FC哈德 | 转会 | ||
2005-07-13 | 沃拉尔贝格U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | FC卢斯特瑙 | 已签约 | ||
2025-01-01 | FC哈德 | 已签约 | ||
2025-01-01 | FC哈德 | 已签约 | ||
2024-07-31 | FC劳特拉赫 | 已签约 | ||
2023-07-17 | FC哈德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | FC哈德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | FC卢斯特瑙 | 已签约 | ||
2023-02-03 | 布雷根茨 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 埃格 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿德米拉杜尔比恩 | 已签约 | ||
2021-08-11 | 多恩比恩 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-18 | 瓦杜兹 | 已签约 | ||
2020-07-01 | SV洛豪 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿德米拉杜尔比恩 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 多恩比恩 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 霍布兰茨 | 已签约 | ||
2018-07-01 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | FC劳特拉赫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | FC哈德 | 已签约 | ||
2018-06-30 | FC哈德 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | FC哈德 | 已签约 | ||
2018-01-01 | FC哈德 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 松特霍芬 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 梅明根 | 已签约 | ||
2017-07-01 | WSG蒂罗尔 | 租借 | ||
2017-07-01 | FC哈德 | 已签约 | ||
2017-02-24 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | FC哈德 | 已签约 | ||
2016-07-01 | SV洛豪 | 已签约 | ||
2016-07-01 | FC哈德 | 转会 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 布雷根茨 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿德米拉杜尔比恩 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 弗赖堡B队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥地利克拉根福 | 转会 | ||
2015-04-20 | FC哈德 | 已签约 | ||
2015-02-02 | FC哈德 | 转会 | ||
2014-07-01 | FC哈德 | 转会 | ||
2014-02-25 | FC哈德 | 转会 | ||
2013-07-08 | FC哈德 | 转会 | ||
2013-07-01 | 维也纳新城 | 转会 | ||
2013-07-01 | 弗赖堡U19 | 已签约 | ||
2012-07-11 | 多恩比恩 | 转会 | ||
2012-07-11 | 多恩比恩 | 转会 | ||
2012-07-01 | FC哈德 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 沃拉尔贝格U18 | 已签约 | ||
2011-07-05 | 格拉茨风暴 | 转会 | ||
2011-07-01 | FC哈德 | 已签约 | ||
2010-01-31 | 霍布兰茨 | 已签约 | ||
2008-07-07 | 阿尔塔奇 | 转会 | ||
2007-08-30 | 阿尔塔奇 | 转会 | ||
2007-07-15 | FC哈德 | 转会 | ||
2006-07-01 | 布雷根茨 | 已签约 | ||
2005-07-13 | FC哈德 | 已签约 | ||
2004-07-14 | FC哈德 | 转会 | ||
2004-07-01 | 沃拉尔贝格U18 | 已签约 |