24直播吧
比尔舒华马卡比
MaccabiBeerSheva
球队市值:0
所属联赛以丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介比尔舒华马卡比(英文名:MaccabiBeerSheva,粤语名:), 是以丙联赛的一支足球俱乐部,当前比尔舒华马卡比的市值为:0,比尔舒华马卡比共有球员39人,外籍球员10人,我们将为你实时更新比尔舒华马卡比赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-25 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 西班牙人 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-28 瓦伦西亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 阿拉维斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-26 瓦伦西亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 瓦伦西亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 瓦伦西亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 瓦伦西亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 瓦伦西亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-01 贝蒂斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 比利亚雷亚尔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 瓦伦西亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-15 奥维耶多 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 埃尔切 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 马略卡 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-25 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 西班牙人 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-28 瓦伦西亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 阿拉维斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-26 瓦伦西亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 瓦伦西亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 瓦伦西亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 瓦伦西亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 瓦伦西亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-01 贝蒂斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 比利亚雷亚尔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 瓦伦西亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-15 奥维耶多 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 埃尔切 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 马略卡 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Solomon·Mor 1990-01-13 0 0 F 以色列 0 0 0 0
2 Lior·Banano 1990-08-10 0 0 以色列 0 0 0 0
3 Hen·Budano 1990-01-26 0 0 M 以色列 0 0 0 0
4 Xenu·Sahar 1992-01-29 0 0 G 以色列 0 0 0 0
5 Snir·Zano 1988-03-06 0 0 M 以色列 0 0 0 0
6 贝拉克鲁斯 1990-01-16 0 0 D 以色列 0 0 0 0
7 Rotem·Reani 1992-11-12 0 0 以色列 0 0 0 0
8 Shoup·Kovlov 1993-01-19 0 0 G 以色列 0 0 0 0
9 Dor·Saban 1991-02-15 0 0 D 以色列 0 0 0 0
10 Miki·Shamashvili 1987-03-05 0 0 D 以色列 0 0 0 0
11 Vladimir·Pashinsky 1991-03-28 0 0 M 以色列 0 0 0 0
12 Ben·Ran 1993-08-15 0 0 M 以色列 0 0 0 0
13 加尔·达汉 1992-02-06 0 0 D 以色列 0 0 0 0
14 Maor·Zohar 1985-06-09 183 0 M 以色列 0 0 0 0
15 约西·埃尔卡耶姆 1989-03-26 0 0 M 以色列 0 0 0 0
16 Golan·Amshikashvili 1989-06-21 0 0 M 以色列 0 0 0 0
17 Nadav·Keidar 1987-01-09 178 0 D 以色列 0 0 0 0
18 Hogeg·Zohar 1984-10-16 0 0 M 以色列 0 0 0 0
19 Gary·Assous 1988-03-04 0 0 M 以色列 0 0 0 0
20 Yoni·Kim 1986-10-29 0 0 D 以色列 0 0 0 0
21 Yossi·Betzalel 1984-10-08 190 0 G 以色列 0 0 0 0
22 Shalo·Kobi 1979-05-04 0 0 G 以色列 0 0 0 0
23 Micky·Attia 1981-04-18 0 0 D 以色列 0 0 0 0
24 Tal·Hayon 1987-11-02 0 0 G 以色列 0 0 0 0
25 Ohad·Saadon 1990-02-09 0 0 M 以色列 0 0 0 0
26 Elkabatz·Yogev 1985-07-05 0 0 M 以色列 0 0 0 0
27 Tomer·Haliva 1979-09-27 182 0 D 以色列 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队