
克图
FCKontu
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克图(英文名:FCKontu,粤语名:克图), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前克图的市值为:0,克图共有球员45人,外籍球员7人,我们将为你实时更新克图赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亚里 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亚里 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-08-07 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-10-16 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1998-05-10 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-09-19 | 174 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-12-23 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-07-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2000-08-07 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-03-15 | 171 | 75 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-05-25 | 176 | 83 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-04-15 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1993-06-05 | 175 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1976-04-21 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1980-12-26 | 173 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1992-05-06 | 182 | 74 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1990-07-02 | 178 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1993-09-19 | 174 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 克图 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 克图 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 克图 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 马尔密竞技 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 奇芬 | 已签约 | ||
2024-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 努尔米耶尔维NJS | 已解约 | ||
2023-01-01 | 克图 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 努尔米耶尔维NJS | 已签约 | ||
2021-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 克图 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 克图 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 拉贾沙龙帕洛塞拉U19 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 奇芬 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 卡亚尼卡帕 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 奇芬 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | HIFK赫尔辛基 | 租借 | ||
2011-06-30 | 克图 | 租借结束 | ||
2011-04-01 | HIFK赫尔辛基 | 租借 | ||
2010-01-01 | 克图 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 克图 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 克图 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 克图 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 克图 | 已签约 | ||
2023-01-09 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 马尔密竞技 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 克图 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 奇芬 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 努尔米耶尔维NJS | 已签约 | ||
2020-01-01 | 克图 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 克图 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 努尔米耶尔维NJS | 已签约 | ||
2016-02-01 | 克图 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 克图 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 拉贾沙龙帕洛塞拉U19 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 奇芬 | 已签约 | ||
2011-08-01 | HIFK赫尔辛基 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 奇芬 | 租借 | ||
2011-06-30 | HIFK赫尔辛基 | 租借结束 | ||
2011-04-01 | 克图 | 租借 | ||
2011-01-01 | 卡亚尼卡帕 | 已签约 | ||
2010-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 |